
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | JW - 514 | 1530 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | JW - 513 | 7582 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JW - 512 | 9745 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JW - 511 | 0144 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | JW - 510 | 5780 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | JW - 509 | 0349 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | JW - 508 | 1937 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | JW - 507 | 6220 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | JW - 506 | 0356 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | JW - 505 | 5142 |
