
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TC - 696 | 8858 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TC - 695 | 2996 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TC - 694 | 2346 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TC - 693 | 6921 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TC - 692 | 8381 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TC - 691 | 1751 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | TC - 690 | 8371 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TC - 689 | 8802 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TC - 688 | 0530 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | TC - 687 | 6440 |
